Mittwoch, 19. September 2012

Klappblock für Stahldrahtseile

Klappblock für Drahtseil
Klappblock für Stahldrahtseile
št. WLL (vrv)
kg
vrv Ø do
mm
WLL(oko)
kg
b1 d1 d2 l1 oko teža
kg
mm a h2 d3
1 1000 14 2000 150 112 135 310 58 26 18 6
2 2000 18 4000 200 150 180 430 94 40 28 14
3 3150 22 6300 240 180 220 520 108 45 32 23
5 5000 28 10000 320 236 290 660 125 54 39 45
8 8000 36 16000 400 300 365 830 163 66 49 80
10 10000 40 20000 440 340 415 930 173 72 54 110

Slovenija: Škripec za jekleno vrv do 28 mm DIN 82220, vrvenica 290 mm iz jekla ali litine DIN 82235 z drsnim ležajem, mazanje skoz sornik, obremenitev v vrvi 5000 kg v očesnom obešalu DIN 82220 10000 kg.

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen