HADEF Elektro Kettenzüge | ||
normale Bauart 66/04 AKS - stationär | ||
| ||
Figur: Tragfähigkeit Hubgeschwindigkeit (Haupt/Fein)Kettenstränge kleinstes Hakenmass Triebwerkgruppe Hand- und/oder Lastkette für Laufbahnhöhe Kabel Kettenspeicher für Laufbahnhöhe bis Hakenaufhängung statt Aufhängeöse Niederspannungs Schützsteuerung | AK 410 DT 80 N 8/2 1000 kg 4,5 / 1,1 m / min 2 460 mm 2m/M5 3m (1.8m inkl.) 9.0m | |
für Hubwerk - inkl. Betriebstunden- zähler Hubwerk u. Phasen- überwachungsrelais | ||
normale Bauart 66/04 AKE - mit Elektrofahrwerk | ||
| ||
Figur: Tragfähigkeit Hubgeschwindigkeit (Haupt/Fein) Kettenstränge kleinstes Hakenmass Triebwerkgruppe Trägerflanschbreite Hand- und/oder Lastkette für Laufbahnhöhe Kabel Kettenspeicher für Laufbahnhöhe bis Niederspannungs Schützsteuerung | AK 410 DT 80 N 8/2 1000 kg 4,5/1,1 m / min 2 393 mm 2m/M5 50 - 135 mm 3m (1.8m inkl.) 9.0m | |
für Hubwerk und Elektrofahrwerk – inkl. Betriebstundenzähler Hubwerk u. Phasenüberwachungsrelais | ||
Gummipuffer | ||
Kroatien
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen